新西兰签证审理时间
2026年11月更新 · 新西兰 INZ 的表格统计最近 4 周处理的申请,通常同时展示 50% 和 80% 申请完成所需的时间;NZeTA 使用预留时间口径。
结论:最近 4 周口径示例:学生签证 4 days(50%) / 2 weeks(80%);学生签证 2 weeks(50%) / 4 weeks(80%);学生签证 3 weeks(50%) / 6.5 weeks(80%);学生签证 3 weeks(50%) / 6 weeks(80%)(全部 57 类见下表)
最近更新2026-11-04
签证路径57
统计口径1
新西兰官方处理时间数据
数据日期 2026-11-04。保留官方数值和统计口径,不把不同口径换算成平均值。
当前结论:本页收录 新西兰 INZ 公布的 57 条签证路径、1 种统计口径(每条附官方更新日期),最近更新 2026-11-04。
学生签证
4 签证路径
| 申请路径 | 50% 完成 | 80% 完成 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 中小学 | 4 天 | 2 周 | 2026-11-04 |
| 大学 | 2 周 | 4 周 | 2026-11-04 |
| 理工学院和技术学院 | 3 周 | 6.5 周 | 2026-11-04 |
| 私立培训机构 | 3 周 | 6 周 | 2026-11-04 |
居民签证
6 签证路径
| 申请路径 | 50% 完成 | 80% 完成 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 工作转居留签证 | 8 周 | 3 个月 | 2026-11-04 |
| 技术移民类别居民签证 | 10 周 | 4 个月 | 2026-11-04 |
| 新西兰居民配偶居民签证 | 6 个月 | 7 个月 | 2026-11-04 |
| 永久居民签证 | 1.5 周 | 2 周 | 2026-11-04 |
| 父母居民签证 | 6 个月 | 10.5 个月 | 2026-11-04 |
| 直接居留签证 | 8 周 | 3.5 个月 | 2026-11-04 |
工作签证
5 签证路径
| 申请路径 | 50% 完成 | 80% 完成 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 工作条件变更 | 1.5 周 | 2 周 | 2026-11-04 |
| 工作签证持有人配偶工作签证 | 3 周 | 5 周 | 2026-11-04 |
| 打工度假签证 | 1 周 | 2 周 | 2026-11-04 |
| 毕业后工作签证 | 2 周 | 3 周 | 2026-11-04 |
| 认证雇主工作签证(AEWV) | 2 周 | 5 周 | 2026-11-04 |
新西兰电子旅行许可(NZeTA)
1 签证路径
| 申请路径 | 50% 完成 | 预留时间 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 新西兰电子旅行许可(NZeTA) | 24 小时 | 3 天 | 2026-11-04 |
访客签证
3 签证路径
| 申请路径 | 50% 完成 | 80% 完成 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 商务访客签证 | 3 天 | 1.5 周 | 2026-11-04 |
| 新西兰居民配偶访客签证 | 4 周 | 7 周 | 2026-11-04 |
| 访客签证 | 1 周 | 2 周 | 2026-11-04 |
雇主认证 / 岗位核验 / AEWV
38 签证路径
| 申请路径 | 50% 完成 | 80% 完成 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| AEWV 雇主认证 | 2 天 | 1.5 周 | 2026-11-04 |
| AEWV(ANZSCO 技能等级 1 职位) | 2 周 | 4 周 | 2026-11-04 |
| AEWV(ANZSCO 技能等级 2 职位) | 2 周 | 4.5 周 | 2026-11-04 |
| AEWV(ANZSCO 技能等级 3 职位) | 3 周 | 6 周 | 2026-11-04 |
| AEWV(ANZSCO 技能等级 4 职位) | 2 周 | 5 周 | 2026-11-04 |
| AEWV(ANZSCO 技能等级 5 职位) | 2 周 | 5 周 | 2026-11-04 |
| AEWV(交通运输和物流业职位) | 3 周 | 6 周 | 2026-11-04 |
| AEWV(信息通信技术行业职位) | 2 周 | 5.5 周 | 2026-11-04 |
| AEWV(全部职位) | 2 周 | 5 周 | 2026-11-04 |
| AEWV(其他行业职位) | 2 周 | 4 周 | 2026-11-04 |
| AEWV(初级产业职位) | 2 周 | 4 周 | 2026-11-04 |
| AEWV(医疗行业全部职位) | 2 周 | 4 周 | 2026-11-04 |
| AEWV(医疗行业绿色清单职位) | 2 周 | 3 周 | 2026-11-04 |
| AEWV(建筑业职位) | 3 周 | 6 周 | 2026-11-04 |
| AEWV(教育业职位) | 2 周 | 4 周 | 2026-11-04 |
| AEWV(旅游业职位) | 2 周 | 3 周 | 2026-11-04 |
| AEWV(绿色清单职位) | 2 周 | 4.5 周 | 2026-11-04 |
| AEWV(酒店餐饮业职位) | 2.5 周 | 5 周 | 2026-11-04 |
| AEWV(零售业职位) | 3 周 | 5 周 | 2026-11-04 |
| 岗位核验(ANZSCO 技能等级 1 职位) | 2 天 | 4 天 | 2026-11-04 |
| 岗位核验(ANZSCO 技能等级 2 职位) | 4 天 | 2 周 | 2026-11-04 |
| 岗位核验(ANZSCO 技能等级 3 职位) | 2 天 | 1.5 周 | 2026-11-04 |
| 岗位核验(ANZSCO 技能等级 4 职位) | 2 天 | 1 周 | 2026-11-04 |
| 岗位核验(ANZSCO 技能等级 5 职位) | 2 天 | 4 天 | 2026-11-04 |
| 岗位核验(交通运输和物流业职位) | 2 天 | 1 周 | 2026-11-04 |
| 岗位核验(信息通信技术行业职位) | 2 天 | 1 周 | 2026-11-04 |
| 岗位核验(全部职位) | 2 天 | 1.5 周 | 2026-11-04 |
| 岗位核验(其他行业职位) | 2 天 | 1.5 周 | 2026-11-04 |
| 岗位核验(初级产业职位) | 2 天 | 1 周 | 2026-11-04 |
| 岗位核验(医疗行业全部职位) | 2 天 | 3 天 | 2026-11-04 |
| 岗位核验(医疗行业绿色清单职位) | 1 天 | 2 天 | 2026-11-04 |
| 岗位核验(建筑业职位) | 2 天 | 1 周 | 2026-11-04 |
| 岗位核验(教育业职位) | 1 天 | 2 天 | 2026-11-04 |
| 岗位核验(旅游业职位) | 2 天 | 1 周 | 2026-11-04 |
| 岗位核验(绿色清单职位) | 2 天 | 3 天 | 2026-11-04 |
| 岗位核验(酒店餐饮业职位) | 3 天 | 2 周 | 2026-11-04 |
| 岗位核验(零售业职位) | 2 天 | 2 周 | 2026-11-04 |
| 雇主认证续期 | 2 天 | 1 周 | 2026-11-04 |
官方来源: 新西兰 INZ ↗
如何理解这组数字
这是近期已处理申请的统计参考,不是对新申请的固定承诺;旺季、补件和安全核查可能延长时间。
处理时间只适合做计划参考,不能替代个案状态查询。申请人应以递交时的官方要求、补件通知和个案账户信息为准。
新西兰签证审理时间常见问题
新西兰签证审理时间是平均值吗?
新西兰 INZ 的表格统计最近 4 周处理的申请,通常同时展示 50% 和 80% 申请完成所需的时间;NZeTA 使用预留时间口径。
这份数据多久更新一次?
本站在官方页面可访问时按快照更新,当前页面最近一条数据日期为 2026-11-04。如果官方调整了口径或暂时没有发布新值,页面会保留上一条已发布数据并标明日期。
官方处理时间能否预测我的个案?
这是近期已处理申请的统计参考,不是对新申请的固定承诺;旺季、补件和安全核查可能延长时间。