Visa Bulletin for January 2026
All cutoff dates from the January 2026 Visa Bulletin for India, China (mainland-born) and Rest of World, with the change from the previous bulletin.
What changed this month
- EB-1 · India: Mar 15, 2022 → Feb 1, 2023 (Advanced 10 months 17 days)
- EB-1 · China (mainland-born): Jan 22, 2023 → Feb 1, 2023 (Advanced 10 days)
- EB-2 · India: May 15, 2013 → Jul 15, 2013 (Advanced 2 months)
- EB-2 · China (mainland-born): Jun 1, 2021 → Sep 1, 2021 (Advanced 3 months)
- EB-2 · Rest of World: Feb 1, 2024 → Apr 1, 2024 (Advanced 2 months)
- EB-3 · India: Sep 22, 2013 → Nov 15, 2013 (Advanced 1 month 24 days)
- EB-3 · China (mainland-born): Apr 1, 2021 → May 1, 2021 (Advanced 1 month)
- EB-3 · Rest of World: Apr 15, 2023 → Apr 22, 2023 (Advanced 7 days)
- EB-3 Other Workers · India: Sep 22, 2013 → Nov 15, 2013 (Advanced 1 month 24 days)
- EB-3 Other Workers · China (mainland-born): Dec 8, 2017 → Dec 8, 2018 (Advanced 12 months)
- EB-3 Other Workers · Rest of World: Aug 1, 2021 → Sep 1, 2021 (Advanced 1 month)
- EB-4 · India: Sep 1, 2020 → Jan 1, 2021 (Advanced 4 months)
- EB-4 · China (mainland-born): Sep 1, 2020 → Jan 1, 2021 (Advanced 4 months)
- EB-4 · Rest of World: Sep 1, 2020 → Jan 1, 2021 (Advanced 4 months)
- Religious Workers · India: Sep 1, 2020 → Jan 1, 2021 (Advanced 4 months)
- Religious Workers · China (mainland-born): Sep 1, 2020 → Jan 1, 2021 (Advanced 4 months)
- Religious Workers · Rest of World: Sep 1, 2020 → Jan 1, 2021 (Advanced 4 months)
- EB-5 Unreserved · India: Jul 1, 2021 → May 1, 2022 (Advanced 10 months)
- EB-5 Unreserved · China (mainland-born): Jul 15, 2016 → Aug 15, 2016 (Advanced 1 month)
Employment-based · Final Action Dates
| Category | India | China (mainland-born) | Rest of World |
|---|---|---|---|
| EB-1 | Feb 1, 2023 ▲ Advanced 10 months 17 days | Feb 1, 2023 ▲ Advanced 10 days | Current |
| EB-2 | Jul 15, 2013 ▲ Advanced 2 months | Sep 1, 2021 ▲ Advanced 3 months | Apr 1, 2024 ▲ Advanced 2 months |
| EB-3 | Nov 15, 2013 ▲ Advanced 1 month 24 days | May 1, 2021 ▲ Advanced 1 month | Apr 22, 2023 ▲ Advanced 7 days |
| EB-3 Other Workers | Nov 15, 2013 ▲ Advanced 1 month 24 days | Dec 8, 2018 ▲ Advanced 12 months | Sep 1, 2021 ▲ Advanced 1 month |
| EB-4 | Jan 1, 2021 ▲ Advanced 4 months | Jan 1, 2021 ▲ Advanced 4 months | Jan 1, 2021 ▲ Advanced 4 months |
| Religious Workers | Jan 1, 2021 ▲ Advanced 4 months | Jan 1, 2021 ▲ Advanced 4 months | Jan 1, 2021 ▲ Advanced 4 months |
| EB-5 Unreserved | May 1, 2022 ▲ Advanced 10 months | Aug 15, 2016 ▲ Advanced 1 month | Current |
| EB-5 Rural | Current | Current | Current |
| EB-5 High Unemployment | Current | Current | Current |
| EB-5 Infrastructure | Current | Current | Current |
Employment-based · Dates for Filing
| Category | India | China (mainland-born) | Rest of World |
|---|---|---|---|
| EB-1 | Aug 1, 2023 ▲ Advanced 3 months 17 days | Aug 1, 2023 ▲ Advanced 2 months 17 days | Current |
| EB-2 | Dec 1, 2013 — No change | Jan 1, 2022 ▲ Advanced 1 month | Oct 15, 2024 ▲ Advanced 3 months |
| EB-3 | Aug 15, 2014 — No change | Jan 1, 2022 — No change | Jul 1, 2023 — No change |
| EB-3 Other Workers | Aug 15, 2014 — No change | Oct 1, 2019 ▲ Advanced 12 months | Dec 1, 2021 — No change |
| EB-4 | Mar 15, 2021 ▲ Advanced 1 month | Mar 15, 2021 ▲ Advanced 1 month | Mar 15, 2021 ▲ Advanced 1 month |
| Religious Workers | Mar 15, 2021 ▲ Advanced 1 month | Mar 15, 2021 ▲ Advanced 1 month | Mar 15, 2021 ▲ Advanced 1 month |
| EB-5 Unreserved | May 1, 2024 ▲ Advanced 25 months | Aug 22, 2016 ▲ Advanced 1 month | Current |
| EB-5 Rural | Current | Current | Current |
| EB-5 High Unemployment | Current | Current | Current |
| EB-5 Infrastructure | Current | Current | Current |
Family-sponsored · Final Action Dates
| Category | India | China (mainland-born) | Rest of World |
|---|---|---|---|
| F1 | Nov 8, 2016 — No change | Nov 8, 2016 — No change | Nov 8, 2016 — No change |
| F2A | Feb 1, 2024 — No change | Feb 1, 2024 — No change | Feb 1, 2024 — No change |
| F2B | Dec 1, 2016 — No change | Dec 1, 2016 — No change | Dec 1, 2016 — No change |
| F3 | Sep 8, 2011 — No change | Sep 8, 2011 — No change | Sep 8, 2011 — No change |
| F4 | Nov 1, 2006 — No change | Jan 8, 2008 — No change | Jan 8, 2008 — No change |
Family-sponsored · Dates for Filing
| Category | India | China (mainland-born) | Rest of World |
|---|---|---|---|
| F1 | Sep 1, 2017 — No change | Sep 1, 2017 — No change | Sep 1, 2017 — No change |
| F2A | Dec 22, 2025 ▲ Advanced 1 month | Dec 22, 2025 ▲ Advanced 1 month | Dec 22, 2025 ▲ Advanced 1 month |
| F2B | Mar 15, 2017 ▲ Advanced 7 days | Mar 15, 2017 ▲ Advanced 7 days | Mar 15, 2017 ▲ Advanced 7 days |
| F3 | Jul 22, 2012 — No change | Jul 22, 2012 — No change | Jul 22, 2012 — No change |
| F4 | Dec 15, 2006 — No change | Mar 1, 2009 — No change | Mar 1, 2009 — No change |
FAQ
What changed for India in the January 2026 Visa Bulletin?
Final Action date changes for India: EB-1 advanced 10 months 17 days to Feb 1, 2023; EB-2 advanced 2 months to Jul 15, 2013; EB-3 advanced 1 month 24 days to Nov 15, 2013; EB-3 Other Workers advanced 1 month 24 days to Nov 15, 2013; EB-4 advanced 4 months to Jan 1, 2021; Religious Workers advanced 4 months to Jan 1, 2021; EB-5 Unreserved advanced 10 months to May 1, 2022.
Which chart did USCIS use for employment-based I-485s in January 2026?
This site has no record of the USCIS chart designation for January 2026; check the USCIS filing charts page.
← December 2025 · February 2026 →
By category: EB-1 · EB-2 · EB-3 · history · latest bulletin. Official text: January 2026 Visa Bulletin ↗ · USCIS filing charts ↗. Information only, not legal advice.