Visa Bulletin for August 2026
All cutoff dates from the August 2026 Visa Bulletin for India, China (mainland-born) and Rest of World, with the change from the previous bulletin.
What changed this month
- EB-1 · China (mainland-born): Jun 1, 2023 → Jul 1, 2023 (Advanced 1 month)
- EB-3 · China (mainland-born): Dec 22, 2021 → Jan 1, 2022 (Advanced 10 days)
- EB-3 · Rest of World: Aug 1, 2024 → Sep 1, 2024 (Advanced 1 month)
- EB-3 Other Workers · China (mainland-born): Apr 1, 2019 → May 1, 2019 (Advanced 1 month)
- EB-3 Other Workers · Rest of World: Mar 1, 2022 → Apr 1, 2022 (Advanced 1 month)
- EB-4 · India: Sep 15, 2022 → Oct 15, 2022 (Advanced 1 month)
- EB-4 · China (mainland-born): Sep 15, 2022 → Oct 15, 2022 (Advanced 1 month)
- EB-4 · Rest of World: Sep 15, 2022 → Oct 15, 2022 (Advanced 1 month)
- Religious Workers · India: Sep 15, 2022 → Oct 15, 2022 (Advanced 1 month)
- Religious Workers · China (mainland-born): Sep 15, 2022 → Oct 15, 2022 (Advanced 1 month)
- Religious Workers · Rest of World: Sep 15, 2022 → Oct 15, 2022 (Advanced 1 month)
- F1 · India: Feb 1, 2018 → Dec 15, 2018 (Advanced 10 months 14 days)
- F1 · China (mainland-born): Feb 1, 2018 → Dec 15, 2018 (Advanced 10 months 14 days)
- F1 · Rest of World: Feb 1, 2018 → Dec 15, 2018 (Advanced 10 months 14 days)
- F2A · India: Jan 1, 2025 → Jul 22, 2026 (Advanced 18 months 21 days)
- F2A · China (mainland-born): Jan 1, 2025 → Jul 22, 2026 (Advanced 18 months 21 days)
- F2A · Rest of World: Jan 1, 2025 → Jul 22, 2026 (Advanced 18 months 21 days)
- F2B · India: Nov 22, 2017 → Jan 1, 2018 (Advanced 1 month 10 days)
- F2B · China (mainland-born): Nov 22, 2017 → Jan 1, 2018 (Advanced 1 month 10 days)
- F2B · Rest of World: Nov 22, 2017 → Jan 1, 2018 (Advanced 1 month 10 days)
- F3 · India: Apr 15, 2012 → May 15, 2012 (Advanced 1 month)
- F3 · China (mainland-born): Apr 15, 2012 → May 15, 2012 (Advanced 1 month)
- F3 · Rest of World: Apr 15, 2012 → May 15, 2012 (Advanced 1 month)
- F4 · China (mainland-born): Jan 1, 2009 → Sep 1, 2009 (Advanced 8 months)
- F4 · Rest of World: Jan 1, 2009 → Sep 1, 2009 (Advanced 8 months)
Employment-based · Final Action Dates
| Category | India | China (mainland-born) | Rest of World |
|---|---|---|---|
| EB-1 | Oct 15, 2022 — No change | Jul 1, 2023 ▲ Advanced 1 month | Current |
| EB-2 | Unavailable Unavailable | Sep 1, 2021 — No change | Current |
| EB-3 | Jan 1, 2014 — No change | Jan 1, 2022 ▲ Advanced 10 days | Sep 1, 2024 ▲ Advanced 1 month |
| EB-3 Other Workers | Jan 1, 2014 — No change | May 1, 2019 ▲ Advanced 1 month | Apr 1, 2022 ▲ Advanced 1 month |
| EB-4 | Oct 15, 2022 ▲ Advanced 1 month | Oct 15, 2022 ▲ Advanced 1 month | Oct 15, 2022 ▲ Advanced 1 month |
| Religious Workers | Oct 15, 2022 ▲ Advanced 1 month | Oct 15, 2022 ▲ Advanced 1 month | Oct 15, 2022 ▲ Advanced 1 month |
| EB-5 Unreserved | Unavailable Unavailable | Dec 1, 2016 — No change | Current |
| EB-5 Rural | Current | Current | Current |
| EB-5 High Unemployment | Current | Current | Current |
| EB-5 Infrastructure | Current | Current | Current |
Employment-based · Dates for Filing
| Category | India | China (mainland-born) | Rest of World |
|---|---|---|---|
| EB-1 | Dec 1, 2023 — No change | Dec 1, 2023 — No change | Current |
| EB-2 | Jan 15, 2015 — No change | Jan 1, 2022 — No change | Current |
| EB-3 | Jan 15, 2015 — No change | Jan 8, 2022 ▲ Advanced 7 days | Current |
| EB-3 Other Workers | Jan 15, 2015 — No change | Oct 1, 2019 — No change | Aug 1, 2022 — No change |
| EB-4 | Jan 1, 2023 — No change | Jan 1, 2023 — No change | Jan 1, 2023 — No change |
| Religious Workers | Jan 1, 2023 — No change | Jan 1, 2023 — No change | Jan 1, 2023 — No change |
| EB-5 Unreserved | May 1, 2024 — No change | Mar 1, 2017 — No change | Current |
| EB-5 Rural | Current | Current | Current |
| EB-5 High Unemployment | Current | Current | Current |
| EB-5 Infrastructure | Current | Current | Current |
Family-sponsored · Final Action Dates
| Category | India | China (mainland-born) | Rest of World |
|---|---|---|---|
| F1 | Dec 15, 2018 ▲ Advanced 10 months 14 days | Dec 15, 2018 ▲ Advanced 10 months 14 days | Dec 15, 2018 ▲ Advanced 10 months 14 days |
| F2A | Jul 22, 2026 ▲ Advanced 18 months 21 days | Jul 22, 2026 ▲ Advanced 18 months 21 days | Jul 22, 2026 ▲ Advanced 18 months 21 days |
| F2B | Jan 1, 2018 ▲ Advanced 1 month 10 days | Jan 1, 2018 ▲ Advanced 1 month 10 days | Jan 1, 2018 ▲ Advanced 1 month 10 days |
| F3 | May 15, 2012 ▲ Advanced 1 month | May 15, 2012 ▲ Advanced 1 month | May 15, 2012 ▲ Advanced 1 month |
| F4 | Nov 1, 2006 — No change | Sep 1, 2009 ▲ Advanced 8 months | Sep 1, 2009 ▲ Advanced 8 months |
Family-sponsored · Dates for Filing
| Category | India | China (mainland-born) | Rest of World |
|---|---|---|---|
| F1 | Jun 15, 2019 ▲ Advanced 5 months 14 days | Jun 15, 2019 ▲ Advanced 5 months 14 days | Jun 15, 2019 ▲ Advanced 5 months 14 days |
| F2A | Current | Current | Current |
| F2B | Jan 1, 2019 ▲ Advanced 6 months 24 days | Jan 1, 2019 ▲ Advanced 6 months 24 days | Jan 1, 2019 ▲ Advanced 6 months 24 days |
| F3 | Mar 1, 2013 ▲ Advanced 2 months 21 days | Mar 1, 2013 ▲ Advanced 2 months 21 days | Mar 1, 2013 ▲ Advanced 2 months 21 days |
| F4 | Dec 15, 2006 — No change | Jun 22, 2010 ▲ Advanced 3 months 21 days | Jun 22, 2010 ▲ Advanced 3 months 21 days |
FAQ
What changed for India in the August 2026 Visa Bulletin?
Final Action date changes for India: EB-4 advanced 1 month to Oct 15, 2022; Religious Workers advanced 1 month to Oct 15, 2022; F1 advanced 10 months 14 days to Dec 15, 2018; F2A advanced 18 months 21 days to Jul 22, 2026; F2B advanced 1 month 10 days to Jan 1, 2018; F3 advanced 1 month to May 15, 2012.
Which chart did USCIS use for employment-based I-485s in August 2026?
This site has no record of the USCIS chart designation for August 2026; check the USCIS filing charts page.
← July 2026 · September 2026 →
By category: EB-1 · EB-2 · EB-3 · history · latest bulletin. Official text: August 2026 Visa Bulletin ↗ · USCIS filing charts ↗. Information only, not legal advice.