Visa Bulletin for March 2026
All cutoff dates from the March 2026 Visa Bulletin for India, China (mainland-born) and Rest of World, with the change from the previous bulletin.
What changed this month
- EB-1 · India: Feb 1, 2023 → Mar 1, 2023 (Advanced 1 month)
- EB-1 · China (mainland-born): Feb 1, 2023 → Mar 1, 2023 (Advanced 1 month)
- EB-2 · India: Jul 15, 2013 → Sep 15, 2013 (Advanced 2 months)
- EB-2 · Rest of World: Apr 1, 2024 → Oct 15, 2024 (Advanced 6 months 14 days)
- EB-3 · Rest of World: Jun 1, 2023 → Oct 1, 2023 (Advanced 4 months)
- EB-3 Other Workers · Rest of World: Sep 1, 2021 → Nov 1, 2021 (Advanced 2 months)
- EB-4 · India: Jan 1, 2021 → Jul 15, 2021 (Advanced 6 months 14 days)
- EB-4 · China (mainland-born): Jan 1, 2021 → Jul 15, 2021 (Advanced 6 months 14 days)
- EB-4 · Rest of World: Jan 1, 2021 → Jul 15, 2021 (Advanced 6 months 14 days)
- Religious Workers · India: Unavailable → Jul 15, 2021 (Recovered from Unavailable)
- Religious Workers · China (mainland-born): Unavailable → Jul 15, 2021 (Recovered from Unavailable)
- Religious Workers · Rest of World: Unavailable → Jul 15, 2021 (Recovered from Unavailable)
Employment-based · Final Action Dates
| Category | India | China (mainland-born) | Rest of World |
|---|---|---|---|
| EB-1 | Mar 1, 2023 ▲ Advanced 1 month | Mar 1, 2023 ▲ Advanced 1 month | Current |
| EB-2 | Sep 15, 2013 ▲ Advanced 2 months | Sep 1, 2021 — No change | Oct 15, 2024 ▲ Advanced 6 months 14 days |
| EB-3 | Nov 15, 2013 — No change | May 1, 2021 — No change | Oct 1, 2023 ▲ Advanced 4 months |
| EB-3 Other Workers | Nov 15, 2013 — No change | Dec 8, 2018 — No change | Nov 1, 2021 ▲ Advanced 2 months |
| EB-4 | Jul 15, 2021 ▲ Advanced 6 months 14 days | Jul 15, 2021 ▲ Advanced 6 months 14 days | Jul 15, 2021 ▲ Advanced 6 months 14 days |
| Religious Workers | Jul 15, 2021 ▲ Recovered from Unavailable | Jul 15, 2021 ▲ Recovered from Unavailable | Jul 15, 2021 ▲ Recovered from Unavailable |
| EB-5 Unreserved | May 1, 2022 — No change | Aug 15, 2016 — No change | Current |
| EB-5 Rural | Current | Current | Current |
| EB-5 High Unemployment | Current | Current | Current |
| EB-5 Infrastructure | Current | Current | Current |
Employment-based · Dates for Filing
| Category | India | China (mainland-born) | Rest of World |
|---|---|---|---|
| EB-1 | Dec 1, 2023 ▲ Advanced 4 months | Dec 1, 2023 ▲ Advanced 4 months | Current |
| EB-2 | Nov 1, 2014 ▲ Advanced 11 months | Jan 1, 2022 — No change | Current |
| EB-3 | Aug 15, 2014 — No change | Jan 1, 2022 — No change | Jan 15, 2024 ▲ Advanced 3 months 14 days |
| EB-3 Other Workers | Aug 15, 2014 — No change | Oct 1, 2019 — No change | Jun 22, 2022 ▲ Advanced 6 months 21 days |
| EB-4 | Jan 1, 2023 ▲ Advanced 21 months 17 days | Jan 1, 2023 ▲ Advanced 21 months 17 days | Jan 1, 2023 ▲ Advanced 21 months 17 days |
| Religious Workers | Jan 1, 2023 ▲ Recovered from Unavailable | Jan 1, 2023 ▲ Recovered from Unavailable | Jan 1, 2023 ▲ Recovered from Unavailable |
| EB-5 Unreserved | May 1, 2024 — No change | Oct 1, 2016 ▲ Advanced 1 month 9 days | Current |
| EB-5 Rural | Current | Current | Current |
| EB-5 High Unemployment | Current | Current | Current |
| EB-5 Infrastructure | Current | Current | Current |
Family-sponsored · Final Action Dates
| Category | India | China (mainland-born) | Rest of World |
|---|---|---|---|
| F1 | Nov 8, 2016 — No change | Nov 8, 2016 — No change | Nov 8, 2016 — No change |
| F2A | Feb 1, 2024 — No change | Feb 1, 2024 — No change | Feb 1, 2024 — No change |
| F2B | Dec 1, 2016 — No change | Dec 1, 2016 — No change | Dec 1, 2016 — No change |
| F3 | Sep 8, 2011 — No change | Sep 8, 2011 — No change | Sep 8, 2011 — No change |
| F4 | Nov 1, 2006 — No change | Jan 8, 2008 — No change | Jan 8, 2008 — No change |
Family-sponsored · Dates for Filing
| Category | India | China (mainland-born) | Rest of World |
|---|---|---|---|
| F1 | Sep 1, 2017 — No change | Sep 1, 2017 — No change | Sep 1, 2017 — No change |
| F2A | Feb 22, 2026 ▲ Advanced 1 month | Feb 22, 2026 ▲ Advanced 1 month | Feb 22, 2026 ▲ Advanced 1 month |
| F2B | Mar 15, 2017 — No change | Mar 15, 2017 — No change | Mar 15, 2017 — No change |
| F3 | Jul 22, 2012 — No change | Jul 22, 2012 — No change | Jul 22, 2012 — No change |
| F4 | Dec 15, 2006 — No change | Mar 1, 2009 — No change | Mar 1, 2009 — No change |
FAQ
What changed for India in the March 2026 Visa Bulletin?
Final Action date changes for India: EB-1 advanced 1 month to Mar 1, 2023; EB-2 advanced 2 months to Sep 15, 2013; EB-4 advanced 6 months 14 days to Jul 15, 2021; Religious Workers recovered from unavailable to Jul 15, 2021.
Which chart did USCIS use for employment-based I-485s in March 2026?
This site has no record of the USCIS chart designation for March 2026; check the USCIS filing charts page.
← February 2026 · April 2026 →
By category: EB-1 · EB-2 · EB-3 · history · latest bulletin. Official text: March 2026 Visa Bulletin ↗ · USCIS filing charts ↗. Information only, not legal advice.