Visa Bulletin for April 2026
All cutoff dates from the April 2026 Visa Bulletin for India, China (mainland-born) and Rest of World, with the change from the previous bulletin.
What changed this month
- EB-1 · India: Mar 1, 2023 → Apr 1, 2023 (Advanced 1 month)
- EB-1 · China (mainland-born): Mar 1, 2023 → Apr 1, 2023 (Advanced 1 month)
- EB-2 · India: Sep 15, 2013 → Jul 15, 2014 (Advanced 10 months)
- EB-2 · Rest of World: Oct 15, 2024 → Current (Became Current)
- EB-3 · China (mainland-born): May 1, 2021 → Jun 15, 2021 (Advanced 1 month 14 days)
- EB-3 · Rest of World: Oct 1, 2023 → Jun 1, 2024 (Advanced 8 months)
- EB-3 Other Workers · China (mainland-born): Dec 8, 2018 → Feb 1, 2019 (Advanced 1 month 24 days)
- EB-4 · India: Jul 15, 2021 → Jul 15, 2022 (Advanced 12 months)
- EB-4 · China (mainland-born): Jul 15, 2021 → Jul 15, 2022 (Advanced 12 months)
- EB-4 · Rest of World: Jul 15, 2021 → Jul 15, 2022 (Advanced 12 months)
- Religious Workers · India: Jul 15, 2021 → Jul 15, 2022 (Advanced 12 months)
- Religious Workers · China (mainland-born): Jul 15, 2021 → Jul 15, 2022 (Advanced 12 months)
- Religious Workers · Rest of World: Jul 15, 2021 → Jul 15, 2022 (Advanced 12 months)
- EB-5 Unreserved · China (mainland-born): Aug 15, 2016 → Sep 1, 2016 (Advanced 17 days)
- F1 · India: Nov 8, 2016 → May 1, 2017 (Advanced 5 months 23 days)
- F1 · China (mainland-born): Nov 8, 2016 → May 1, 2017 (Advanced 5 months 23 days)
- F1 · Rest of World: Nov 8, 2016 → May 1, 2017 (Advanced 5 months 23 days)
- F2B · India: Dec 1, 2016 → May 22, 2017 (Advanced 5 months 21 days)
- F2B · China (mainland-born): Dec 1, 2016 → May 22, 2017 (Advanced 5 months 21 days)
- F2B · Rest of World: Dec 1, 2016 → May 22, 2017 (Advanced 5 months 21 days)
- F3 · India: Sep 8, 2011 → Dec 22, 2011 (Advanced 3 months 14 days)
- F3 · China (mainland-born): Sep 8, 2011 → Dec 22, 2011 (Advanced 3 months 14 days)
- F3 · Rest of World: Sep 8, 2011 → Dec 22, 2011 (Advanced 3 months 14 days)
- F4 · China (mainland-born): Jan 8, 2008 → Jun 8, 2008 (Advanced 5 months)
- F4 · Rest of World: Jan 8, 2008 → Jun 8, 2008 (Advanced 5 months)
Employment-based · Final Action Dates
| Category | India | China (mainland-born) | Rest of World |
|---|---|---|---|
| EB-1 | Apr 1, 2023 ▲ Advanced 1 month | Apr 1, 2023 ▲ Advanced 1 month | Current |
| EB-2 | Jul 15, 2014 ▲ Advanced 10 months | Sep 1, 2021 — No change | Current |
| EB-3 | Nov 15, 2013 — No change | Jun 15, 2021 ▲ Advanced 1 month 14 days | Jun 1, 2024 ▲ Advanced 8 months |
| EB-3 Other Workers | Nov 15, 2013 — No change | Feb 1, 2019 ▲ Advanced 1 month 24 days | Nov 1, 2021 — No change |
| EB-4 | Jul 15, 2022 ▲ Advanced 12 months | Jul 15, 2022 ▲ Advanced 12 months | Jul 15, 2022 ▲ Advanced 12 months |
| Religious Workers | Jul 15, 2022 ▲ Advanced 12 months | Jul 15, 2022 ▲ Advanced 12 months | Jul 15, 2022 ▲ Advanced 12 months |
| EB-5 Unreserved | May 1, 2022 — No change | Sep 1, 2016 ▲ Advanced 17 days | Current |
| EB-5 Rural | Current | Current | Current |
| EB-5 High Unemployment | Current | Current | Current |
| EB-5 Infrastructure | Current | Current | Current |
Employment-based · Dates for Filing
| Category | India | China (mainland-born) | Rest of World |
|---|---|---|---|
| EB-1 | Dec 1, 2023 — No change | Dec 1, 2023 — No change | Current |
| EB-2 | Jan 15, 2015 ▲ Advanced 2 months 14 days | Jan 1, 2022 — No change | Current |
| EB-3 | Jan 15, 2015 ▲ Advanced 5 months | Jan 1, 2022 — No change | Current |
| EB-3 Other Workers | Jan 15, 2015 ▲ Advanced 5 months | Oct 1, 2019 — No change | Aug 1, 2022 ▲ Advanced 1 month 10 days |
| EB-4 | Jan 1, 2023 — No change | Jan 1, 2023 — No change | Jan 1, 2023 — No change |
| Religious Workers | Jan 1, 2023 — No change | Jan 1, 2023 — No change | Jan 1, 2023 — No change |
| EB-5 Unreserved | May 1, 2024 — No change | Oct 1, 2016 — No change | Current |
| EB-5 Rural | Current | Current | Current |
| EB-5 High Unemployment | Current | Current | Current |
| EB-5 Infrastructure | Current | Current | Current |
Family-sponsored · Final Action Dates
| Category | India | China (mainland-born) | Rest of World |
|---|---|---|---|
| F1 | May 1, 2017 ▲ Advanced 5 months 23 days | May 1, 2017 ▲ Advanced 5 months 23 days | May 1, 2017 ▲ Advanced 5 months 23 days |
| F2A | Feb 1, 2024 — No change | Feb 1, 2024 — No change | Feb 1, 2024 — No change |
| F2B | May 22, 2017 ▲ Advanced 5 months 21 days | May 22, 2017 ▲ Advanced 5 months 21 days | May 22, 2017 ▲ Advanced 5 months 21 days |
| F3 | Dec 22, 2011 ▲ Advanced 3 months 14 days | Dec 22, 2011 ▲ Advanced 3 months 14 days | Dec 22, 2011 ▲ Advanced 3 months 14 days |
| F4 | Nov 1, 2006 — No change | Jun 8, 2008 ▲ Advanced 5 months | Jun 8, 2008 ▲ Advanced 5 months |
Family-sponsored · Dates for Filing
| Category | India | China (mainland-born) | Rest of World |
|---|---|---|---|
| F1 | Mar 1, 2018 ▲ Advanced 6 months | Mar 1, 2018 ▲ Advanced 6 months | Mar 1, 2018 ▲ Advanced 6 months |
| F2A | Current | Current | Current |
| F2B | Aug 8, 2017 ▲ Advanced 4 months 24 days | Aug 8, 2017 ▲ Advanced 4 months 24 days | Aug 8, 2017 ▲ Advanced 4 months 24 days |
| F3 | Nov 22, 2012 ▲ Advanced 4 months | Nov 22, 2012 ▲ Advanced 4 months | Nov 22, 2012 ▲ Advanced 4 months |
| F4 | Dec 15, 2006 — No change | May 15, 2009 ▲ Advanced 2 months 14 days | May 15, 2009 ▲ Advanced 2 months 14 days |
FAQ
What changed for India in the April 2026 Visa Bulletin?
Final Action date changes for India: EB-1 advanced 1 month to Apr 1, 2023; EB-2 advanced 10 months to Jul 15, 2014; EB-4 advanced 12 months to Jul 15, 2022; Religious Workers advanced 12 months to Jul 15, 2022; F1 advanced 5 months 23 days to May 1, 2017; F2B advanced 5 months 21 days to May 22, 2017; F3 advanced 3 months 14 days to Dec 22, 2011.
Which chart did USCIS use for employment-based I-485s in April 2026?
This site has no record of the USCIS chart designation for April 2026; check the USCIS filing charts page.
By category: EB-1 · EB-2 · EB-3 · history · latest bulletin. Official text: April 2026 Visa Bulletin ↗ · USCIS filing charts ↗. Information only, not legal advice.